Заборгованість по договорах ОКЕБах за квітень

Розміщуємо інформацію щодо переліку орендарів, у яких наявна заборгованість по договорах оренди окремих 

конструктивних елементів благоустрою: малих архітектурних формах та відкритих літніх майданчиках станом на 01 травня 2022 року.

Загальна чисельність боржників - 839.  

 

 

 

 

 
Орендар Адреса Площа Договір № Дата договору Дата закінчення договора Заборгованістьна кінець
Матіяш Володимир Миколайович ФОП Чорновола В. просп., буд. 99-а, кв. 210 Ш-2754-20 14.04.2020 31.12.2022 25877,02
Назаріус-Авто ПП Панча П., буд. 7, кв. 60 Ш-2879-20 04.05.2020 31.12.2022 19400,22
Плебанська Галина Віталіївна ФОП Антоненка-Давидовича Б., буд. 10, кв. 116,1 С-301-2018(П) 18.03.2019 31.10.2023 18454,70
Таісія ТзОВ Коновальця Є., буд. 50, кв. 77 Ф-42-2020(П) 08.05.2020 31.10.2024 17632,92
Лебіді ТзОВ Самчука У., буд. 8, кв. 228,73 Г-161-2021(П) 19.07.2021 31.10.2022 16626,68
Демкович Ірина Володимирівна ФОП Корнякта К., буд. 1, кв. 48,1 Г-18-2021(П) 11.06.2021 31.10.2022 16316,76
МІТ ЕНД БУРГЕР 2 ТзОВ Гнатюка В.,акад., буд. 12, кв. 0 Г-160-2021(П) 19.07.2021 31.10.2022 15907,66
Низ Андрій Мирославович ФОП Миколайчука I., буд. 12, кв. 171 Ш-2438-20 27.02.2020 31.12.2022 15816,17
Ля Фамілія ТзОВ Довженка О., буд. 2, кв. 118,8 С-58-2018(П) 23.04.2018 31.10.2022 15557,98
Білявець Віктор Петрович ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 38 Ф-2434-20 27.02.2020 31.12.2022 13634,72
Монада МПП Чернівецька, буд. , кв. 108 З-2730-20 13.04.2020 31.12.2022 13606,23
Фуді ПП Лесі Українки, буд. 33, кв. 30,5 Г-244-2021(П) 23.10.2021 31.10.2022 13302,48
Матвійків Ігор Васильович ФОП Тарнавського М.,ген., буд. 104, кв. 36 Г-2620-20 01.04.2020 31.12.2022 13173,22
Матвійків Ігор Васильович ФОП Шафарика П., буд. 4а, кв. 44 Л-2619-20 01.04.2020 31.12.2022 12880,91
ЮРІС ТзОВ Чернівецька, буд. , кв. 319 З-3612-20 03.08.2020 31.12.2022 12444,75
Наконечна Марія Стефанівна ФОП Героїв УПА(кол.Тургенєва), буд. 76, кв. 42 Ф-2613-20 01.04.2020 31.12.2022 12308,43
Хома Юрій Володимирович ФОП Чорновола В. просп., буд. 22, кв. 36 Ш-3736-20 30.12.2020 31.12.2022 12229,45
Кравець Мар'ян Людвигович ФОП Руська, буд. 16, кв. 32 Г-31-2020(П) 26.05.2020 31.10.2022 12219,32
Гринчишин Іван Ярославович ФОП Коперника М., буд. 17, кв. 18 Г-2421/2-20 25.02.2020 31.12.2022 12021,59
Долінська Наталія Іванівна ФОП Дністерська, буд. 1, кв. 60 С-3707-2020 03.12.2020 31.12.2022 11893,19
Компанія Інтел Телеком  ТзОВ Червоної Калини, буд. 40, кв. 90 С-3185-20 16.06.2020 31.12.2022 11683,09
Макрус Вест ПП Червоної Калини, буд. 109, кв. 67 С-3506-20 22.07.2020 31.12.2022 11680,71
Кучеренко Наталія Михайлівна ФОП Галицька пл., буд. 10, кв. 18 Г-3271-20 23.06.2020 31.12.2022 11632,69
Кучеренко Наталія Михайлівна ФОП Галицька пл., буд. 10, кв. 18 Г-3270-20 23.06.2020 31.12.2022 11597,18
Фаворит-інвест-сервіс-Б ПП Зелена, буд. 214, кв. 138 С-3686-20 19.10.2020 31.12.2022 11537,83
Галорис ТзОВ Некрасова М., буд. 4, кв. 63 Л-2845-20 29.04.2020 31.12.2022 11300,29
Гринюк Мар'яна Богданівна ФОП Хмельницького Б., буд. 52, кв. 36 Ш-3696-20 20.10.2020 31.12.2022 11244,89
Леополіс-Ріелті ПП Пекарська, буд. 53, кв. 52 Л-3353-20 03.07.2020 31.12.2022 10918,60
Інтербудстандарт ПП Ринок пл., буд. , кв. 108 Г-2350-18 18.05.2018 01.11.2022 10829,98
Білявець Віктор Петрович ФОП Зелена, буд. 111, кв. 30 Л-2435-20 27.02.2020 31.12.2022 10821,71
Білявець Віктор Петрович ФОП Ярославенка Я., буд. 11, кв. 30 С-2433-20 27.02.2020 31.12.2022 10813,71
Ільчишин Наталія Володимирівна ФОП Шевченка Т., буд. 376а, кв. 56 Ш-3532-20 27.07.2020 31.12.2022 10787,49
Баран Володимир Афанасович ФОП Володимира Великого, буд. 109-а, кв. 90 Ф-2760-20 14.04.2020 31.12.2022 10728,70
Гучва ПП Горбачевського І., буд. 22, кв. 45 Ф-64-2019(П) 18.04.2019 31.10.2023 10721,22
Латишева Галина Іванівна ФОП Зелена, буд. 212б, кв. 60 С-3711-20 16.12.2020 31.12.2022 10587,74
Баран Софія Самуїлівна ФОП Сірка І., буд. 16, кв. 50 З-2759-20 14.04.2020 31.12.2022 10487,63
Нич Ольга Омельянівна ФОП Замарстинівська, буд. 217, кв. 74,5 Ш-2997-20 25.05.2020 31.12.2022 10380,64
Статок плюс ПП Торф'яна, буд. , кв. 135,75 Ш-238-2020(П) 05.11.2020 31.10.2022 10362,22
Сойка Юрій Васильович ФОП Варшавська, буд. 68, кв. 30 Ш-3713-20 22.12.2020 31.12.2022 10304,65
Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 98, кв. 65,6 З-3580-20 03.08.2020 31.12.2022 10082,93
Василишин Галина Ярославівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 120 Г-2441-20 28.02.2020 31.12.2022 10078,70
Крупський Андрій Людвігович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 60 Г-2764-20 14.04.2020 31.12.2022 10078,67
Войтишин Роман Михайлович ФОП Стрийська, буд. , кв. 56 С-2884-20 06.05.2020 31.12.2022 9809,63
Суптель Юрiй Володимирович ФОП Патона Є., буд. 2/4, кв. 30 З-2748-20 14.04.2020 31.12.2022 9790,48
Приставська Зульфія Гуляжманівна ФОП Величковського І., буд. 4, кв. 116 Ш-3445-20 16.07.2020 31.12.2022 9742,76
Гюрза ПП Наукова, буд. 30, кв. 58 Ф-2635-20 02.04.2020 31.12.2022 9742,30
Туркевич Мирослав Євстахович ФОП Любінська, буд. 97-б, кв. 30 З-2803-20 27.04.2020 31.12.2022 9728,59
Джаган Ігор Іванович ФОП Сахарова А.,акад., буд. 23, кв. 30 Ф-3464-20 20.07.2020 31.12.2022 9648,70
Гриців Андрій Ігорович ФОП Героїв Крут, буд. 10, кв. 30 С-2706-20 09.04.2020 31.12.2022 9630,25
Гриців Андрій Ігорович ФОП Хоткевича Г., буд. 56, кв. 30 С-2707-20 09.04.2020 31.12.2022 9628,67
Дяків Роман Володимирович ФОП Драгана М., буд. 12, кв. 56 С-2449-20 03.03.2020 31.12.2022 9612,99
Корпало Юлія Андріївна ФОП Словацького Ю., буд. 16, кв. 20,9 Г-114-2020(П) 26.05.2020 31.10.2024 9572,16
Жеребчіков Юрій Іванович ФОП Широка, буд. 39, кв. 56 З-3341-20 02.07.2020 31.12.2022 9570,90
Дмитришин-Малюга Уляна Тарасівна ФОП Шафарика П., буд. 14, кв. 30 Л-2824-20 27.04.2020 31.12.2022 9468,42
Компанія Інтел Телеком  ТзОВ Зелена, буд. 176, кв. 72 С-3719-20 22.12.2020 31.12.2022 9346,38
Матвійків Ігор Васильович ФОП Низинна, буд. 2, кв. 31 З-2621-20 01.04.2020 31.12.2022 9281,83
Наконечна Марія Стефанівна ФОП Наукова, буд. 11, кв. 31 Ф-2612-20 01.04.2020 31.12.2022 9276,62
Волошка Плюс ПП Величковського І., буд. 40-42, кв. 32 Ш-3528-20 23.07.2020 31.12.2022 9109,69
Куратник Роман Федорович ФОП Патона Є., буд. 9а, кв. 46 З-3432-20 13.07.2020 31.12.2022 8997,85
Калявський Іван Михайлович ФОП Миколайчука I., буд. , кв. 80 Ш-3597-20 03.08.2020 31.12.2022 8988,22
Махаррамлі Алійар ФОП Патона Є., буд. 31, кв. 30 З-2778-20 27.04.2020 31.12.2022 8919,24
Білобрам Ірина Романівна ФОП Наукова, буд. 48а, кв. 30 Ф-2841-20 27.04.2020 31.12.2022 8830,84
Матвійків Ігор Васильович ФОП Наукова, буд. 44, кв. 30 Ф-2618-20 01.04.2020 31.12.2022 8782,77
Осєчкін Олександр Іванович ФОП Чорновола В. просп., буд. 63, кв. 48,3 Ш-3-2021(П) 21.04.2021 31.10.2023 8777,45
Ава-Львів ПП Щурата В., буд. 5, кв. 52 Ш-2765-20 14.04.2020 31.12.2022 8735,09
ЛЕВ  фірма  ТзОВ Галицька пл., буд. 15, кв. 34,69 Г-746-16 08.11.2016 01.10.2022 8661,16
Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 88а, кв. 87 З-3645-20 14.08.2020 31.12.2022 8620,16
Сукач Андрій Степанович ФОП Трильовського К., буд. 27, кв. 57 С-3481-20 20.07.2020 31.12.2022 8598,20
Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24, кв. 102 С-3724-20 24.12.2020 31.12.2022 8566,92
Аддісон ТзОВ Ринок пл., буд. , кв. 108 Г-759-17 30.05.2017 01.11.2022 8562,23
Жеребчіков Юрій Іванович ФОП Лінкольна А., буд. 1, кв. 57 Ш-3342-20 02.07.2020 31.12.2022 8540,98
Почаєвець Оксана Ігорівна ФОП Винники, вул. Винна Гора, буд. , кв. 20 3746-21(Д-21) 09.12.2021 02.09.2025 8507,76
Беницька Марія Богданівна ФОП Пасічна, буд. 96, кв. 30 Л-3227-20 17.06.2020 31.12.2022 8474,29
Івзо Плюс ПП Червоної Калини, буд. , кв. 67 С-3417-20 13.07.2020 31.12.2022 8441,72
Леополіс-Ріелті ПП Червоної Калини, буд. 35, кв. 50 С-3380-20 08.07.2020 31.12.2022 8398,88
Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24-26, кв. 100 С-2791-20 27.04.2020 31.12.2022 8398,87
Лазорко Ніна Лазарівна ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 63 Ш-3621-20 04.08.2020 31.12.2022 8099,75
Леополіс-Ріелті ПП Червоної Калини, буд. 35, кв. 48 С-3345-20 03.07.2020 31.12.2022 8063,04
Возняк Олег Геогрійович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 31,5 Г-2975-20 25.05.2020 31.12.2022 8054,30
Добрий Смак ТзОВ Зелена, буд. 2, кв. 84,3 Л-17-2020(П) 21.05.2020 31.10.2022 8043,60
Байт ПП Вашингтона Дж., буд. , кв. 107 Л-2926-20 08.05.2020 31.12.2022 7986,86
Баран Софія Самуїлівна ФОП Городоцька, буд. 247-249, кв. 48 З-2757-20 14.04.2020 31.12.2022 7813,28
Баворовський Євгеній Олександрович ФОП Сахарова А.,акад., буд. 19, кв. 30 Ф-2771-20 14.04.2020 31.12.2022 7784,49
Львівська експлуатаційна компанія ТзОВ Демнянська, буд. 26, кв. 33,6 С-1-2020(П) 26.02.2020 31.10.2022 7694,40
Степанкова Олена Вікторівна ФОП Стрийська, буд. 104, кв. 31 Ф-3674-20 02.09.2020 31.12.2022 7660,98
Курочка Галина Петрівна ФОП Патона Є., буд. 2/2, кв. 60 З-2602-20 01.04.2020 31.12.2022 7589,62
Вентус ПП Пасічна, буд. 28, кв. 95 Л-2671-20 02.04.2020 31.12.2022 7481,34
Баран Софія Самуїлівна ФОП Володимира Великого, буд. 53, кв. 48 Ф-2756-20 14.04.2020 31.12.2022 7479,65
Рябець Степан Михайлович ФОП Широка, буд. 68, кв. 43 З-2592-20 01.04.2020 31.12.2022 7448,08
Сивак Мар'яна Анатоліївна ФОП Луганська, буд. 4, кв. 30 С-2992-20 25.05.2020 31.12.2022 7416,43
Форкер ПП Лесі Українки, буд. 27, кв. 17 Г-239-2021(П) 29.10.2021 31.10.2022 7414,50
Ханіна Майя Вікторівна ФОП Коновальця Є., буд. 77, кв. 44 Ф-2913-20 06.05.2020 31.12.2022 7391,08
Іваник Володимир Іванович ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 30 Ш-3053-20 26.05.2020 31.12.2022 7355,37
Леополіс-Ріелті ПП Пекарська, буд. 53, кв. 35 Л-3349-20 03.07.2020 31.12.2022 7349,08
ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3710-20 16.12.2020 31.12.2022 7273,33
Швець Мар'яна Ярославівна ФОП Кавалерідзе I., буд. 2, кв. 27 С-2814-20 27.04.2020 31.12.2022 7240,26
ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 65, кв. 30 З-3685-20 19.10.2020 31.12.2022 7238,71
ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3684-20 19.10.2020 31.12.2022 7225,76
Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 160, кв. 86 З-2789-20 27.04.2020 31.12.2022 7223,05
Затишок Львова ПП Коломийська, буд. , кв. 20 С-3196-20 16.06.2020 31.12.2022 7214,50
СТО-ВП ПП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3682-20 25.09.2020 31.12.2022 7055,13
Чобан Ролан Олексійович ФОП Кульпаркiвська, буд. 112, кв. 42 Ф-3344-20 02.07.2020 31.12.2022 7055,08
Паращак Леся Юріївна ФОП Перемиська, буд. 11, кв. 31 Ф-3735-20 30.12.2020 31.12.2022 7032,66
Біловус Уляна Михайлівна ФОП Стрийська, буд. 103, кв. 59 С-2999-20 25.05.2020 31.12.2022 7032,47
Кульчицький Володимир Остапович ФОП Тарнавського М.,ген., буд. 109, кв. 66 Л-3507-20 22.07.2020 31.12.2022 6929,12
Новіцька Ірина Іванівна ФОП Дністерська, буд. 2, кв. 28 С-3040-20 26.05.2020 31.12.2022 6840,78
Думанський Олег Кирилович ФОП Кульпаркiвська, буд. 123, кв. 65 Ф-3238-20 17.06.2020 31.12.2022 6791,72
Леополіс-Ріелті ПП Свободи просп., буд. 10, кв. 20 Г-3352-20 03.07.2020 31.12.2022 6719,12
Лихолат Світлана Михайлівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 101, кв. 57 Ш-2853-20 29.04.2020 31.12.2022 6662,34
Мураль Мар'яна Володимирівна ФОП Шевченка Т., буд. 354, кв. 30 Ш-3644-20 14.08.2020 31.12.2022 6592,71
Тарнавська Леся Миколаївна ФОП Грінченка Б., буд. 4б, кв. 36 Ш-2954-20 08.05.2020 31.12.2022 6546,57
Дутко Любов Степанівна ФОП Трильовського К., буд. 33, кв. 39 С-3004-20 25.05.2020 31.12.2022 6541,69
Бурданов Віталій Миколайович ФОП Наукова, буд. 64а, кв. 30 Ф-3677-20 04.09.2020 31.12.2022 6498,51
Лопушинська Ганна Володимирівна ФОП Ткацька, буд. 5, кв. 40 Ш-2741-20 14.04.2020 31.12.2022 6489,04
Затишок Львова ПП Любінська, буд. 102, кв. 20 З-3192-20 16.06.2020 31.12.2022 6451,17
Затишок Львова ПП Панча П., буд. 26, кв. 20 Ш-3193-20 16.06.2020 31.12.2022 6451,17
Затишок Львова ПП Шевченка Т., буд. 376а, кв. 20 Ш-3195-20 16.06.2020 31.12.2022 6451,17
Гадомська Христина Вікторівна ФОП Грінченка Б., буд. 6, кв. 65 Ш-2890-20 06.05.2020 31.12.2022 6411,30
Кунець Остап Ігорович ФОП Опришківська, буд. , кв. 95 Л-3730-20 30.12.2020 31.12.2022 6384,06
Коршнявий Степан Васильович ФОП Наукова, буд. 44, кв. 26 Ф-3252-20 22.06.2020 31.12.2022 6352,10
Жеребчіков Юрій Іванович ФОП Липи Ю., буд. 12, кв. 30 Ш-3343-20 02.07.2020 31.12.2022 6218,21
Калакура Роман Володимирович ФОП Кульчицької О., буд. 12, кв. 30 З-3319-20 26.06.2020 31.12.2022 6184,46
Мацула Степан Семенович ФОП Княгині Ольги, буд. 69, кв. 30 Ф-2609-20 01.04.2020 31.12.2022 6174,58
Мацула Степан Семенович ФОП Сихівська, буд. 7, кв. 30 С-2610-20 01.04.2020 31.12.2022 6174,58
Віслянський Олександр Олександрович ФОП Дністерська, буд. 1, кв. 30 С-3693-20 19.10.2020 31.12.2022 6167,40
Горін Андрій Володимирович ФОП Медової Печери, буд. 41, кв. 30 Л-2564-20 30.03.2020 31.12.2022 6130,85
Маніла Уляна Ярославівна ФОП Червоної Калини, буд. 57, кв. 19 С-3468-20 20.07.2020 31.12.2022 6121,93
Феник Любов Володимирівна ФОП Кос-Анатольського А., буд. 4, кв. 75 С-2575-20 30.03.2020 31.12.2022 6052,33
Леополіс-Ріелті ПП Січових Стрільців, буд. 16, кв. 18 Г-3672-20 31.08.2020 31.12.2022 6047,24
Гусар Роман Ярославович ФОП Червоної Калини, буд. 109, кв. 29 С-2960-20 08.05.2020 31.12.2022 5997,92
Боднарь Василь Дмитрович ФОП Ряшівська, буд. 3, кв. 30 З-2407-20 24.02.2020 31.12.2022 5972,99
Кунь Володимир Михайлович ФОП Величковського І., буд. 2, кв. 30 Ш-2513-20 05.03.2020 31.12.2022 5926,95
Куратник Роман Федорович ФОП Чорновола В. просп., буд. 99, кв. 39 Ш-3369-20 08.07.2020 31.12.2022 5861,54
Денис Зіновій Зіновійович ФОП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 105 С-2917-20 06.05.2020 31.12.2022 5777,44
Палідович Орест Ярославович ФОП Стрийська, буд. , кв. 18 Ф-3642-20 13.08.2020 31.12.2022 5776,13
Дучаковська Оксана Володимирівна ФОП Катедральна пл., буд. 6, кв. 36 Г-59-2019(П) 16.08.2019 31.10.2023 5744,74
Баланович Олена Борисівна ФОП Наукова, буд. 44, кв. 124 Ф-2885-20 06.05.2020 31.12.2022 5743,19
Сіті-торгсервіс ТзОВ Лазнева, буд. 5, кв. 50 Ш-3394-20 09.07.2020 31.12.2022 5727,82
Сіті-торгсервіс ТзОВ Липинського В., буд. 54, кв. 60 Ш-3395-20 09.07.2020 31.12.2022 5719,06
Комфортторг ЛТД ТзОВ Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 60 Ш-3393-20 09.07.2020 31.12.2022 5719,06
Роса Петро Теодорович ФОП Хмельницького Б., буд. , кв. 60 Л-2915-20 06.05.2020 31.12.2022 5719,02
Букартик Богдан Романович ФОП Пасічна, буд. , кв. 20 Л-2898-20 06.05.2020 31.12.2022 5649,55
Курчаба Мар'ян Ігорович ФОП Кавалерідзе I., буд. 1, кв. 34 С-2440-20 28.02.2020 31.12.2022 5648,41
Єрошевич Людмила  Василівна ФОП Чигиринська, буд. 11, кв. 20 Ш-2687-20 01.04.2020 31.12.2022 5638,31
Саліш Андрій Богданович ФОП Прилбицька, буд. , кв. 27 Ш-2979-20 25.05.2020 31.12.2022 5565,94
Матіяш Володимир Миколайович ФОП Пасічна, буд. 2, кв. 45 Л-2772-20 14.04.2020 31.12.2022 5542,65
Щепанський Тарас Романович ФОП Суботiвська, буд. 7, кв. 19 З-3470-20 20.07.2020 31.12.2022 5539,86
Тарас Ольга Ігорівна ФОП Виговського І., буд. 73, кв. 57 З-3690-20 19.10.2020 31.12.2022 5515,92
Федак Ярослав  Васильович ФОП Хмельницького Б., буд. , кв. 60 Л-3723-20 22.12.2020 31.12.2022 5514,47
Юрків Ігор Ярославович ФОП Біберовича І., буд. 11, кв. 42 Ш-3577-20 03.08.2020 31.12.2022 5465,20
Сікмар Ірина Ігорівна ФОП Княгині Ольги, буд. 59а, кв. 42 Ф-2893-20 06.05.2020 31.12.2022 5350,48
Клюк Андрій Миколайович ФОП Шевченка Т., буд. 358, кв. 57 Ш-3538-20 28.07.2020 31.12.2022 5179,37
Матіяш Володимир Миколайович ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 44 Ф-2755-20 14.04.2020 31.12.2022 5176,40
Фургало Надія Євстахіївна ФОП Шевченка Т., буд. 105-107, кв. 40 З-2852-20 29.04.2020 31.12.2022 5144,32
Біщук Олег Стефанович ФОП Липинського В., буд. 60, кв. 24 Ш-3715-20 22.12.2020 31.12.2022 5127,27
Світ Дрібниць ПП Володимира Великого, буд. 35-а, кв. 122 Ф-2571-20 30.03.2020 31.12.2022 5123,32
Стойко Василь Богданович ФОП Патона Є., буд. 4, кв. 30 З-2923-20 08.05.2020 31.12.2022 5066,32
Петришин Андрій Володимирович ФОП Ожинова, буд. 1, кв. 30 Ш-3728-20 30.12.2020 31.12.2022 5059,26
Фірма ВВВ ПП Чигиринська, буд. , кв. 40 Ш-3500-20 21.07.2020 31.12.2022 5039,34
Леополіс-Ріелті ПП Патона Є., буд. 13, кв. 30 З-3350-20 03.07.2020 31.12.2022 5039,32
Коверзнев Юрій Вікторович ФОП Лазаренка Є.,акад., буд. 30а, кв. 30 Ф-3633-20 11.08.2020 31.12.2022 5038,97
ГРД ПП Кривоноса М., буд. 19, кв. 34,5 Г-256-2020(П) 23.10.2020 31.10.2022 4937,79
Лопатка Оксана Ігорівна ФОП Драгана М., буд. 4, кв. 40 С-2991-20 25.05.2020 31.12.2022 4920,01
Гурмак Олександр Федорович ФОП Виговського І., буд. 19, кв. 29 З-2746-20 14.04.2020 31.12.2022 4868,24
ЛКП Львівелектротранс Княгині Ольги, буд. 69, кв. 40 Ф-3242-20 17.06.2020 31.10.2029 4852,16
Гарас Олег Зіновійович ФОП Скрипника М., буд. 12, кв. 57 С-2691-20 09.04.2020 31.12.2022 4812,80
Ахмєдов Хагані Матлабхан Огли ФОП Кастелівка, буд. 4, кв. 38 Ф-3678-20 09.09.2020 31.12.2022 4785,81
Кріль Олег Ярославович ФОП Яцкова М., буд. 7, кв. 31 Ш-3020-20 26.05.2020 31.12.2022 4763,51
Кульчицький Володимир Остапович ФОП Червоної Калини, буд. 40, кв. 56 С-2528-20 12.03.2020 31.12.2022 4703,42
Кульчицький Володимир Остапович ФОП Городоцька, буд. 321, кв. 56 З-2530-20 12.03.2020 31.12.2022 4703,42
Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 152, кв. 56 З-2792-20 27.04.2020 31.12.2022 4703,33
Гіжевська Ірена Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3489-20 20.07.2020 31.12.2022 4702,16
Тузяк Дмитро Петрович ФОП Невелика, буд. 12, кв. 56 З-3331-20 30.06.2020 31.12.2022 4681,56
Кривецька Ганна Томівна ФОП Городоцька, буд. 116а, кв. 100 З-3558-20 29.07.2020 31.12.2022 4675,84
ЛМКП Львівводоканал Рудно смт., вул. Грушевського, буд. , кв. 10 Г-3749-22 12.04.2022 31.12.2031 4653,10
Возняк Олег Геогрійович ФОП Шевченка Т., буд. 8, кв. 18 Ш-2976-20 25.05.2020 31.12.2022 4651,38
Захід-Експрес ПП Дністерська, буд. 1, кв. 90 С-3068-20 26.05.2020 31.12.2022 4632,96
Зельман Людмила Євгенівна ФОП Щурата В., буд. 12, кв. 54 Ш-3435-20 15.07.2020 31.12.2022 4530,88
Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Соборна пл., буд. 12а, кв. 18 Г-3010-20 25.05.2020 31.12.2022 4525,80
Гаврилюк Оксана Анатоліївна ФОП Чорновола В. просп., буд. 59, кв. 16 Ш-3681-20 24.09.2020 31.12.2022 4514,78
Корнай Руслана Ярославівна ФОП Стрийська, буд. 47, кв. 39 С-3017-20 26.05.2020 31.12.2022 4483,29
Гурський Юрій Дмитрович ФОП Варшавська, буд. 157, кв. 101 Ш-2925-20 08.05.2020 31.12.2022 4482,92
Жорняк Андрій Богданович ФОП Максимовича М., буд. 7-9, кв. 108 С-2629-20 01.04.2020 31.12.2022 4408,93
Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Зелена, буд. 79, кв. 28 Л-3009-20 25.05.2020 31.12.2022 4399,43
Петришин Андрій Володимирович ФОП Шевченка Т., буд. 362, кв. 30 Ш-3729-20 30.12.2020 31.12.2022 4380,92
Арямнова Мар'яна Степанівна ФОП Тичини П., буд. 18, кв. 26 Ш-2888-20 06.05.2020 31.12.2022 4367,66
Гладун Андрій Євгенійович ФОП Розточчя, буд. 7, кв. 56 Ш-3531-20 24.07.2020 31.12.2022 4367,02
Знак Любов Йосифівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 26 Ш-3602-20 03.08.2020 31.12.2022 4307,53
Кульчицький Володимир Остапович ФОП Червоної Калини, буд. 37-51, кв. 51 С-2531-20 12.03.2020 31.12.2022 4283,44
Бовтач Олена Стефанівна Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3027-20 26.05.2020 31.12.2022 4190,35
Дойче Братвурст ТзОВ Чернівецька, буд. , кв. 78 З-3318-20 26.06.2020 31.12.2022 4174,32
Видиш Ірина Володимирівна ФОП Тичини П., буд. 18, кв. 20 Ш-3701-20 23.10.2020 31.12.2022 4122,89
Галінтерком-Сервіс ПП Червоної Калини, буд. 97, кв. 70 С-2806-20 27.04.2020 31.12.2022 4067,63
Сидорко Віталій Миронович ФОП Зелена, буд. , кв. 48 С-2849-20 29.04.2020 31.12.2022 4032,64
Наконечна Любов Адамівна ФОП Городоцька, буд. 249, кв. 48 З-2972-20 25.05.2020 31.12.2022 4031,52
Верещагiн Олег Едуардович ФОП Віденська, буд. 8, кв. 48 С-3023-20 26.05.2020 31.12.2022 4031,52
Львівігротех ПП Городоцька, буд. 23, кв. 21 Г-2921-20 08.05.2020 31.12.2022 4027,20
Сидорко Віталій Миронович ФОП Сихівська, буд. 5, кв. 49 С-2851-20 29.04.2020 31.12.2022 4016,54
Стадник Галина Петрівна ФОП Величковського І., буд. 2, кв. 90 Ш-2942-20 08.05.2020 31.12.2022 4003,57
Куксенко Тетяна Романівна ФОП Панча П., буд. 12, кв. 19 Ш-3559-20 29.07.2020 31.12.2022 3972,43
Куксенко Тетяна Романівна ФОП Долинського Л., буд. 10, кв. 19 Ш-3561-20 29.07.2020 31.12.2022 3961,44
Федорчук Сергій Борисович ФОП Грінченка Б., буд. 5, кв. 31 Ш-3283-20 24.06.2020 31.12.2022 3905,49
Компанія Інтел Телеком  ТзОВ Пасічна, буд. , кв. 30 Л-3186-20 16.06.2020 31.12.2022 3894,33
Наконечна Любов Адамівна ФОП Городоцька, буд. 220, кв. 42 З-2993-20 25.05.2020 31.12.2022 3877,72
Туркало Ігор Романович ФОП Володимира Великого, буд. 35, кв. 56 Ф-2437-20 27.02.2020 31.12.2022 3862,87
Мураль Мар'яна Володимирівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3498-20 20.07.2020 31.12.2022 3854,19
Баландюх Андрій Іванович ФОП Любінська, буд. , кв. 30 З-3530-20 23.07.2020 31.12.2022 3840,42
Фірман Роман Богданович ФОП Суботiвська, буд. 11, кв. 30 З-2784-20 27.04.2020 31.12.2022 3839,32
Федорчук Сергій Давидович ФОП Ряшівська, буд. 1, кв. 30 З-3231-20 17.06.2020 31.12.2022 3814,93
Хімпобутсервіс ТзОВ Володимира Великого, буд. 26, кв. 30 Ф-2966-20 08.05.2020 31.12.2022 3808,76
Печеніг ПП Шевченка Т., буд. 364, кв. 90 Ш-3598-20 03.08.2020 31.12.2022 3779,52
Василишин Василь Ярославович ФОП Червоної Калини, буд. 92, кв. 30 С-3006-20 25.05.2020 31.12.2022 3779,49
Федорчук Сергій Борисович ФОП Єрошенка В., буд. 20, кв. 30 Ш-3280-20 24.06.2020 31.12.2022 3779,49
Федорчук Сергій Борисович ФОП Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 30 Ш-3281-20 24.06.2020 31.12.2022 3779,49
