Заборгованість по договорах ОКЕБах за липень

Розміщуємо інформацію щодо переліку орендарів, у яких наявна заборгованість по договорах оренди окремих конструктивних елементів благоустрою: малих архітектурних формах та відкритих літніх майданчиках станом на 01 серпня  

 

 

 

 

  

 

№ п/п Орендар Адреса Площа Договір № Дата договору Дата закінчення оренди Заборгованістьна кінець
1 Тиверія ТзОВ Словацького Ю., буд. , кв. 209 Г-2381-18 16.08.2018 01.11.2022 105880,32
2 Гільдія-Захід ТзОВ Ринок пл., буд. , кв. 967 Г-758-17 25.05.2017 01.11.2022 84549,30
3 Низ Андрій Мирославович ФОП Миколайчука I., буд. 12, кв. 171 Ш-2438-20 27.02.2020 31.12.2022 32882,21
4 Королівська пивоварня ТзОВ Староєврейська, буд. 9, кв. 81,5 Г-754-17 12.05.2017 31.12.2021 32307,20
5 Аддісон ТзОВ Ринок пл., буд. , кв. 108 Г-759-17 30.05.2017 01.11.2022 32109,00
6 Інтербудстандарт ПП Ринок пл., буд. , кв. 108 Г-2350-18 18.05.2018 01.11.2022 28086,57
7 Місто Лева ТзОВ Ринок пл., буд. 1, кв. 329,4 Г-300-2020(П) 24.02.2021 31.10.2021 23944,48
8 Холдинг емоцій !Фест ТзОВ Ринок пл., буд. , кв. 268 Г-2344-18 20.02.2018 01.11.2022 23369,01
9 Королівська пивоварня ТзОВ Проїзд Крива Липа, буд. 7, кв. 56,8 Г-753-17 12.05.2017 31.12.2021 22516,00
10 Глинянська вежа ТзОВ Винниченка В., буд. 3, кв. 98,3 Г-12-2020(П) 08.05.2020 31.10.2022 22510,62
11 Крупський Андрій Людвігович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 60 Г-2764-20 14.04.2020 31.12.2022 20789,47
12 Королівська пивоварня ТзОВ Староєврейська, буд. 7/9, кв. 85 Г-2384-18 28.09.2018 01.11.2023 20251,29
13 Кривецька Ганна Томівна ФОП Городоцька, буд. 116а, кв. 100 З-3558-20 29.07.2020 31.12.2022 19151,37
14 Ейч Ті Проперті Вест ТзОВ Театральна, буд. 16, кв. 107,7 Г-265-2017(П) 24.01.2018 31.10.2022 18951,87
15 Рафінад Піпл ТзОВ Зубрівська, буд. 38, кв. 161,1 C-286-2020(П) 26.02.2021 31.10.2021 17565,84
16 Гвара ПП Братів Рогатинців, буд. 32, кв. 114,3 Г-29-2020(П) 23.06.2020 31.10.2022 17449,70
17 Долінська Наталія Іванівна ФОП Дністерська, буд. 1, кв. 60 С-3707-2020 03.12.2020 31.12.2022 16937,02
18 ШЛЯХ ДО НАДІЇ ПП Святого Теодора пл., буд. 12, кв. 175 Г-310-2020(П) 20.04.2021 31.10.2021 15920,80
19 Статок плюс ПП Торф'яна, буд. , кв. 135,75 Ш-238-2020(П) 05.11.2020 31.10.2022 15543,33
20 Мінпродукт Галичини ТзОВ Братів Рогатинців, буд. 49, кв. 210 Г-299-2020(П) 24.02.2021 31.10.2021 15265,15
21 Інтербудстандарт ПП Грушевського М., буд. 16, кв. 100 Г-175-2020(П) 14.08.2020 31.10.2022 14312,38
22 Калявський Іван Михайлович ФОП Миколайчука I., буд. , кв. 80 Ш-3597-20 03.08.2020 31.12.2022 13859,67
23 Лобаз Юлія Андріївна ФОП Хмельницького Б., буд. , кв. 119,9 Ш-304-2020(П) 26.02.2021 31.10.2022 13073,52
24 МОН ПІУС ПП Лесі Українки, буд. 14, кв. 149 Г-31-2018(П) 29.03.2018 31.10.2022 12990,41
25 Приставська Зульфія Гуляжманівна ФОП Величковського І., буд. 4, кв. 116 Ш-3445-20 16.07.2020 31.12.2022 12787,50
26 Крупський Андрій Людвігович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 55,5 Г-108-2020(П) 26.05.2020 31.10.2022 12709,44
27 Львів-Енергія ТзОВ Самчука У., буд. 16, кв. 265,7 Г-187-2021(П) 23.06.2021 31.10.2021 12232,25
28 Галінтерком-Сервіс ПП Червоної Калини, буд. 97, кв. 70 С-2806-20 27.04.2020 31.12.2022 12127,24
29 Цибак Леся Володимирівна ФОП Віденська, буд. 9, кв. 104 С-32-2020(П) 08.05.2020 31.10.2022 11907,93
30 Компанія "ТБК Груп" ТзОВ Шухевича В., буд. 3, кв. 47,5 Г-143-2019(П) 30.05.2019 31.10.2021 11432,74
31 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 98, кв. 65,6 З-3580-20 03.08.2020 31.12.2022 11364,93
32 Медівня ТзОВ Краківська, буд. 15, кв. 70,71 Г-5-2020(П) 07.05.2020 31.10.2021 10795,00
33 Албіс-компані ТзОВ  Діаніум Трейдінг КО Лімітед Шевченка Т. просп., буд. 21, кв. 47 Г-283-2020(П) 05.11.2020 31.10.2021 10762,98
34 Ля Фамілія ТзОВ Довженка О., буд. 2, кв. 118,8 С-58-2018(П) 23.04.2018 31.10.2022 10357,48
35 Інтербудстандарт ПП Грушевського М., буд. 16, кв. 75,7 Г-176-2020(П) 14.08.2020 31.10.2023 10317,60
36 Івзо Плюс ПП Червоної Калини, буд. , кв. 67 С-3417-20 13.07.2020 31.12.2022 10228,64
37 Тураш Юлія Ігорівна ФОП Наукова, буд. 112, кв. 59 Ф-2737-20 14.04.2020 31.12.2022 10221,50
38 Гевак Остап Ігорович ФОП Галицька, буд. 20, кв. 44,4 Г-30-2020(П) 08.05.2020 31.10.2021 10167,60
39 Латишева Галина Іванівна ФОП Зелена, буд. 212б, кв. 60 С-3711-20 16.12.2020 31.12.2022 10125,18
40 Дітчик Лілія Михайлівна ФОП Пулюя І., буд. 2, кв. 57 Ф-3527-20 23.07.2020 31.12.2022 9875,01
41 Телеморіон НВЦ ТзОВ Кульпаркiвська, буд. , кв. 56 З-2641-20 02.04.2020 31.12.2022 9701,80
42 Ібрагімов Натик Акіф Огли ФОП Чернівецька, буд. , кв. 54 З-3328-20 30.06.2020 31.12.2022 9306,18
43 Старий Рояль ТзОВ Ставропігійська, буд. 3, кв. 64 Г-54-2021(П) 30.04.2021 31.10.2021 9304,48
44 Василишин Галина Ярославівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 120 Г-2441-20 28.02.2020 31.12.2022 9159,96
45 Рафінад Піпл ТзОВ Руданського С., буд. 1, кв. 42 Г-287-2020(П) 26.02.2021 31.10.2021 9159,09
46 Бовтач Олена Стефанівна Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3027-20 26.05.2020 31.12.2022 9158,50
47 Гюрза ПП Наукова, буд. 30, кв. 58 Ф-2635-20 02.04.2020 31.12.2022 8881,24
48 Таісія ТзОВ Коновальця Є., буд. 50, кв. 77 Ф-42-2020(П) 08.05.2020 31.10.2024 8816,46
49 Мураль Мар'яна Володимирівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3498-20 20.07.2020 31.12.2022 8468,46
50 Швець Надія Іванівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3371-20 08.07.2020 31.12.2022 8468,46
51 Сойка Юрій Васильович ФОП Варшавська, буд. 68, кв. 30 Ш-3713-20 22.12.2020 31.12.2022 8468,46
52 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 88а, кв. 87 З-3645-20 14.08.2020 31.12.2022 8411,08
53 Матічин Микола Васильович ФОП Скнилівський пров. 7-й, буд. , кв. 76,8 З-3739-21 14.07.2021 01.11.2021 8374,02
54 Музичко Леся Тарасівна ФОП Чернеча Гора, буд. 1, кв. 76 Л-3738-21 05.07.2021 01.11.2021 8286,81
55 Добрий Смак ТзОВ Зелена, буд. 2, кв. 84,3 Л-17-2020(П) 21.05.2020 31.10.2022 8044,05
56 Голдрич Ігор Орестович ФОП Червоної Калини, буд. 91, кв. 207,1 С--26-2020(П) 08.05.2020 31.10.2022 7904,28
57 Хома Юрій Володимирович ФОП Чорновола В. просп., буд. 22, кв. 36 Ш-3736-20 30.12.2020 31.12.2022 7796,06
58 Матвійків Ігор Васильович ФОП Тарнавського М.,ген., буд. 104, кв. 36 Г-2620-20 01.04.2020 31.12.2022 7795,71
59 Макрус Вест ПП Червоної Калини, буд. 109, кв. 67 С-3506-20 22.07.2020 31.12.2022 7670,64
60 Матвійків Ігор Васильович ФОП Шафарика П., буд. 4а, кв. 44 Л-2619-20 01.04.2020 31.12.2022 7622,52
61 Ріел-Майно ТзОВ Гнатюка В.,акад., буд. 8, кв. 99 Г-127-2019(П)(Д-19) 21.08.2019 31.10.2024 7556,98
62 Думанський Олег Кирилович ФОП Кульпаркiвська, буд. 123, кв. 65 Ф-3238-20 17.06.2020 31.12.2022 7466,64
63 Старе місто Двірцеве ПП Чернівецька, буд. , кв. 43 З-2788-20 27.04.2020 31.12.2022 7449,56
64 Віденська кав" ярня ТзОВ Свободи просп., буд. 12, кв. 102 Г-306-2020(П) 26.02.2021 31.10.2021 7414,50
65 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. , кв. 30 С-2871-20 04.05.2020 31.12.2022 7331,33
66 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. 94, кв. 30 С-2870-20 04.05.2020 31.12.2022 7331,33
67 Благоустрій Львова ТзОВ Братів Рогатинців, буд. 43, кв. 68,4 Г-62-2021П) 17.06.2021 31.10.2021 7292,39
68 Чобан Ролан Олексійович ФОП Кульпаркiвська, буд. 112, кв. 42 Ф-3344-20 02.07.2020 31.12.2022 7276,36
69 Наконечна Марія Стефанівна ФОП Героїв УПА(кол.Тургенєва), буд. 76, кв. 42 Ф-2613-20 01.04.2020 31.12.2022 7275,92
70 Гринюк Мар'яна Богданівна ФОП Хмельницького Б., буд. 52, кв. 36 Ш-3696-20 20.10.2020 31.12.2022 7178,87
71 Холдинг Гранд Готель ТзОВ Свободи просп., буд. 13, кв. 91,5 Г-177-2020(П) 21.07.2020 31.10.2022 6984,47
72 Мурадов Руслан Ільяс Огли Кавалерідзе I., буд. 4, кв. 40 С-3616-20 03.08.2020 31.12.2022 6929,84
73 ЛКП Львівелектротранс Митрополита Андрея, буд. 36, кв. 60 Г-2962-20 08.05.2020 31.12.2022 6909,70
74 Монцібович Лілія Олексіївна ФОП Окуневського Т., буд. 1, кв. 60 Ш-2821-20 01.04.2020 31.12.2022 6870,00
75 Білобрам Ірина Романівна ФОП Наукова, буд. 48а, кв. 30 Ф-2841-20 27.04.2020 31.12.2022 6792,16
76 Лада-Спорт ТзОВ Яворського С.   пл., буд. 1, кв. 88 Г-132-2020(П) 26.05.2020 31.10.2022 6717,31
77 Бобиляк Микола Федорович ФОП Кульпаркiвська, буд. 180, кв. 44 З-3002-20 25.05.2020 31.12.2022 6691,49
78 Наконечна Марія Стефанівна ФОП Наукова, буд. 11, кв. 31 Ф-2612-20 01.04.2020 31.12.2022 6659,93
79 Олексюк Галина Йосифівна ФОП Хмельницького Б., буд. 257, кв. 86,5 Ш-65-2018(П) 12.04.2018 31.10.2022 6601,48
80 Ресторація на ринку ТзОВ Ринок пл., буд. 32, кв. 90,6 Г-301-2020(П) 24.02.2021 31.10.2021 6585,82
81 Ахмєдов Хагані Матлабхан Огли ФОП Кастелівка, буд. 4, кв. 38 Ф-3678-20 09.09.2020 31.12.2022 6584,25
82 Бучинський Юрій Олегович ФОП Чорновола В. просп., буд. 59, кв. 54 Ш-48-2019(П) 09.04.2019 31.10.2021 6476,87
83 Матвійків Ігор Васильович ФОП Низинна, буд. 2, кв. 31 З-2621-20 01.04.2020 31.12.2022 6475,56
84 Туркало Ігор Романович ФОП Володимира Великого, буд. 35, кв. 84 Ф-64-2020(П) 08.05.2020 31.10.2022 6419,87
85 Горін Андрій Володимирович ФОП Пасічна, буд. 43, кв. 56 Л-2565-20 30.03.2020 31.12.2022 6411,99
86 Варяниця Аліна Валеріївна ФОП Соборна пл., буд. 10, кв. 18 Г-3534-20 28.07.2020 31.12.2022 6246,56
87 Кучеренко Наталія Михайлівна ФОП Галицька пл., буд. 10, кв. 18 Г-3271-20 23.06.2020 31.12.2022 6236,80
88 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Соборна пл., буд. 12а, кв. 18 Г-3010-20 25.05.2020 31.12.2022 6236,20
89 Варяниця Аліна Валеріївна ФОП Свободи просп., буд. 18, кв. 18 Г-3533-20 28.07.2020 31.12.2022 6227,20
90 Фамілія Плюс ТзОВ Ринок пл., буд. 25, кв. 25,1 Г-57-2019(П) 19.04.2019 31.10.2021 6205,45
91 ГАЛИЧГРУП ТзОВ Мазепи I.,гетьмана, буд. 22, кв. 80 Ш-171-2020(П) 25.06.2020 31.10.2022 6106,64
92 Артісан ТзОВ Свободи просп., буд. 22, кв. 80 Г-99-2020(П) 08.05.2020 31.10.2022 6106,58
93 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Зелена, буд. 79, кв. 28 Л-3009-20 25.05.2020 31.12.2022 6062,92
94 Ава-Львів ПП Щурата В., буд. 5, кв. 52 Ш-2765-20 14.04.2020 31.12.2022 6033,78
95 Сухорукова Юлія Михайлівна ФОП Смаль-Стоцького С., буд. 1, кв. 51,2 Ф-274-2020(П) 23.10.2020 31.10.2021 5862,36
96 Демкович Ірина Володимирівна ФОП Корнякта К., буд. 1, кв. 48,1 Г-18-2021(П) 11.06.2021 31.10.2022 5827,41
97 ЮНС  ТзОВ Київська, буд. 20, кв. 30 Ф-146-2019(П) 06.06.2019 31.10.2021 5770,88
98 Білявець Віктор Петрович ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 38 Ф-2434-20 27.02.2020 31.12.2022 5751,60
99 Феник Любов Володимирівна ФОП Кос-Анатольського А., буд. 4, кв. 75 С-2575-20 30.03.2020 31.12.2022 5732,04
100 Дучаковська Оксана Володимирівна ФОП Катедральна пл., буд. 6, кв. 36 Г-59-2019(П) 16.08.2019 31.10.2023 5725,05
101 Боженко Генадій Омелянович ФОП Володимира Великого, буд. 34, кв. 36,7 Ф-187-2019(П) 14.06.2019 31.10.2021 5713,71
102 Козак Галина Михайлівна ФОП Патона Є., буд. 4, кв. 49,5 З-73-2020(П) 08.05.2020 31.10.2024 5667,72
103 Кунь Володимир Михайлович ФОП Величковського І., буд. 2, кв. 30 Ш-2513-20 05.03.2020 31.12.2022 5637,73
104 Картель АРМ ТзОВ Кривоноса М., буд. 39а, кв. 103,4 Г-165-2021(П) 25.06.2021 31.10.2022 5637,22
105 Антал Василь Юрійович ФОП Личакiвська, буд. 50, кв. 116,7 Л-33-2020(П) 08.05.2020 31.10.2024 5615,55
106 Албіс-компані ТзОВ  Діаніум Трейдінг КО Лімітед Катедральна пл., буд. 7, кв. 46,3 Г-4-2021(П) 11.06.2021 31.10.2021 5609,34
107 Ромар ПП Петлюри С., буд. 2, кв. 32 З-2642-20 02.04.2020 31.12.2022 5543,94
108 Гнап Надія Іванівна ФОП Шпитальна, буд. 2, кв. 16 Г-2692-20 09.04.2020 31.12.2022 5543,12
109 Проджект Інвест Капітал ТзОВ Шевченка Т. просп., буд. 27, кв. 25 Г-288-2020(П) 23.02.2021 31.10.2021 5451,84
110 Федорчук Сергій Борисович ФОП Грінченка Б., буд. 5, кв. 31 Ш-3283-20 24.06.2020 31.12.2022 5370,62
111 Тузяк Дмитро Петрович ФОП Шевченка Т., буд. 313, кв. 57 Ш-3578-20 03.08.2020 31.12.2022 5363,41
112 Гучва ПП Горбачевського І., буд. 22, кв. 45 Ф-64-2019(П) 18.04.2019 31.10.2023 5360,61
113 Мінпродукт Галичини ТзОВ Вірменська, буд. 20, кв. 36,54 Г-296-2020(П) 16.12.2020 31.10.2021 5318,83
114 Кандя Юрій Володимирович ФОП Валова, буд. 15, кв. 71,5 Г-12-2021(П) 20.04.2021 31.10.2021 5302,79
115 Омельченко Людмила Борисівна ФОП Дорошенка П., буд. 41-45, кв. 50 Г-2595-20 01.04.2020 31.12.2022 5301,84
116 Лихолат Світлана Михайлівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 101, кв. 57 Ш-2853-20 29.04.2020 31.12.2022 5299,10
117 Суптель Юрiй Володимирович ФОП Патона Є., буд. 2/4, кв. 30 З-2748-20 14.04.2020 31.12.2022 5245,36
118 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 65, кв. 30 З-3685-20 19.10.2020 31.12.2022 5239,98
119 Падучак Володимир Романович ФОП Червоної Калини, буд. 61-77, кв. 25 С-2506-20 05.03.2020 31.12.2022 5239,82
120 Шокооооооооколад ТзОВ Січових Стрільців, буд. 5, кв. 24 Г-67-2019(П) 10.04.2019 31.10.2021 5233,80
121 Петришин Андрій Володимирович ФОП Ожинова, буд. 1, кв. 30 Ш-3728-20 30.12.2020 31.12.2022 5224,83
122 Барчак Станіслав Збигнєвич ФОП Широка, буд. 68, кв. 30 З-2463-20 20.07.2020 31.12.2022 5204,69
123 Калакура Роман Володимирович ФОП Кульчицької О., буд. 12, кв. 30 З-3319-20 26.06.2020 31.12.2022 5197,99
124 Кононенко Василь Васильович ФОП Кульчицької О., буд. 4, кв. 30 З-3008-20 25.05.2020 31.12.2022 5197,36
125 Джаган Ігор Іванович ФОП Сахарова А.,акад., буд. 23, кв. 30 Ф-3464-20 20.07.2020 31.12.2022 5197,35
126 Камінська Ганна Віталіївна ФОП Патона Є., буд. 31, кв. 30 З-2556-20 30.03.2020 31.12.2022 5197,35
127 Карпінський Олег Георгійович ФОП Некрасова М., буд. 12, кв. 24 Л-3019-20 26.05.2020 31.12.2022 5197,35
128 Слюсарчик Любов Михайлівна ФОП Порічкова, буд. 15, кв. 30 Ш-3594-20 03.08.2020 31.12.2022 5197,35
129 Федорчук Сергій Борисович ФОП Єрошенка В., буд. 20, кв. 30 Ш-3280-20 24.06.2020 31.12.2022 5197,35
130 Аква-Пура ТзОВ Стрийська, буд. 107, кв. 30 С-2983-20 25.05.2020 31.12.2022 5197,35
131 Елітсервіс ЛТД ТзОВ Широка, буд. , кв. 30 З-2938-20 08.05.2020 31.12.2022 5197,35
132 Елітсервіс ЛТД ТзОВ Суботiвська, буд. 7, кв. 30 З-2939-20 08.05.2020 31.12.2022 5197,35
133 Тураш Юлія Ігорівна ФОП Шевченка Т., буд. 376-а, кв. 30 Ш-2738-20 14.04.2020 31.12.2022 5197,34
134 Сама Трейд ТзОВ Червоної Калини, буд. 92, кв. 30 С-2643-20 02.04.2020 31.12.2022 5197,26
135 Туркевич Мирослав Євстахович ФОП Любінська, буд. 97-б, кв. 30 З-2803-20 27.04.2020 31.12.2022 5197,26
136 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3710-20 16.12.2020 31.12.2022 5197,26
137 Матвійків Ігор Васильович ФОП Наукова, буд. 44, кв. 30 Ф-2618-20 01.04.2020 31.12.2022 5196,46
138 Федорчук Сергій Борисович ФОП Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 30 Ш-3281-20 24.06.2020 31.12.2022 5187,26
139 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3684-20 19.10.2020 31.12.2022 5153,95
140 Мураль Мар'яна Володимирівна ФОП Шевченка Т., буд. 354, кв. 30 Ш-3644-20 14.08.2020 31.12.2022 5131,64
141 Мельник Ольга Романівна ФОП Лесі Українки, буд. 19, кв. 20,2 Г-66-2019(П) 28.05.2019 31.10.2021 5067,97
142 Горін Андрій Володимирович ФОП Ніщинського П., буд. 28, кв. 44 Л-2566-20 30.03.2020 31.12.2022 5038,17
143 Гусар Роман Ярославович ФОП Червоної Калини, буд. 109, кв. 29 С-2960-20 08.05.2020 31.12.2022 5023,20
144 Ольшанська Ольга Дмитрівна ФОП Яворського С.   пл., буд. 1, кв. 31,4 Г-96-2019(П) 12.04.2019 31.10.2021 4987,34
145 Шварьов Юрій Олександрович ФОП Наукова, буд. 43а, кв. 65 Ф-90-2020(П) 26.05.2020 31.10.2022 4967,76
146 ЛКП Львівелектротранс Княгині Ольги, буд. 69, кв. 40 Ф-3242-20 17.06.2020 31.10.2029 4963,52
147 Рябець Степан Михайлович ФОП Широка, буд. 68, кв. 43 З-2592-20 01.04.2020 31.12.2022 4954,30
148 Петришин Андрій Володимирович ФОП Шевченка Т., буд. 362, кв. 30 Ш-3729-20 30.12.2020 31.12.2022 4951,73
149 Крупська Марія Михайлівна ФОП Городоцька, буд. 263, кв. 113 З-146-2018(П) 12.06.2018 31.10.2022 4925,87
150 Кравець Мар'ян Людвигович ФОП Руська, буд. 16, кв. 32 Г-31-2020(П) 26.05.2020 31.10.2022 4891,34
151 Корпало Юлія Андріївна ФОП Словацького Ю., буд. 16, кв. 20,9 Г-114-2020(П) 26.05.2020 31.10.2024 4786,08
152 Денис Зіновій Зіновійович ФОП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 105 С-2917-20 06.05.2020 31.12.2022 4768,37
153 Гавалевич Марія Володимирівна ФОП Виговського І., буд. 55, кв. 36 З-3473-20 20.07.2020 31.12.2022 4743,87
154 П'яте підземелля ТзОВ Ринок пл., буд. 5, кв. 52,8 Г-30-2021(П) 24.06.2021 31.10.2021 4733,66
155 Баланович Олена Борисівна ФОП Наукова, буд. 44, кв. 124 Ф-2885-20 06.05.2020 31.12.2022 4732,30
156 Баворовський Євгеній Олександрович ФОП Сахарова А.,акад., буд. 19, кв. 30 Ф-2771-20 14.04.2020 31.12.2022 4708,63
157 Авіація Галичини ТзОВ Староєврейська, буд. 3, кв. 32,3 Г-338-2020(П) 13.04.2021 31.10.2021 4695,86
158 Королівська пивоварня ТзОВ Винниченка В., буд. 12, кв. 20,5 Г-184-2020(П) 21.07.2020 31.10.2022 4694,46
159 Федорчук Сергій Борисович ФОП Чорновола В. просп., буд. 63а, кв. 27 Ш-3282-20 24.06.2020 31.12.2022 4677,66
160 В+К ПП Князя Романа, буд. 26, кв. 14,36 Г-110-2020(П) 26.05.2020 31.10.2021 4671,57
161 Олянишен Віктор Олександрович ФОП Вірменська, буд. 35, кв. 32 Г-326-2020(П) 14.05.2021 31.10.2021 4652,24
162 Кулеба Валерія Іванівна ФОП Пекарська, буд. 57б, кв. 34 Л-340-2020(П) 12.04.2021 31.10.2021 4634,04
163 Медівня ТзОВ Краківська, буд. 15, кв. 25,29 Г-6-2020(П) 07.05.2020 31.10.2021 4633,10
164 Гриців Андрій Ігорович ФОП Хоткевича Г., буд. 56, кв. 30 С-2707-20 09.04.2020 31.12.2022 4620,38
165 Гриців Андрій Ігорович ФОП Героїв Крут, буд. 10, кв. 30 С-2706-20 09.04.2020 31.12.2022 4617,18
166 Горбань Володимир Васильович ФОП Хвильового М., буд. 33а, кв. 30 Ш-3648-20 14.08.2020 31.12.2022 4600,93
167 Плебанська Галина Віталіївна ФОП Антоненка-Давидовича Б., буд. 10, кв. 116,1 С-301-2018(П) 18.03.2019 31.10.2023 4597,40
168 Рябець Степан Михайлович ФОП Роксоляни, буд. 24, кв. 40 З-2593-20 01.04.2020 31.12.2022 4586,06
169 Веремеєнко Віктор-Валерій Олександрович Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3492-20 20.07.2020 31.12.2022 4579,98
170 Попович Павло Михайлович ФОП Червоної Калини, буд. 100, кв. 30 С-2933-20 08.05.2020 31.12.2022 4579,96
171 Тарас Микола Орестович ФОП Митрополита Андрея, буд. 36, кв. 30 Г-3625-20 05.08.2020 31.12.2022 4579,96
172 Разумовська Оксана Федорівна ФОП Зелена, буд. , кв. 24 Л-3680-20 23.09.2020 31.12.2022 4579,95
173 Палідович Назар Орестович ФОП Городоцька, буд. 309, кв. 30 З-3187-20 16.06.2020 31.12.2022 4579,94
174 Басара Михайло Євгенович ФОП Тичини П., буд. 18-а, кв. 60 Ш-2733-20 13.04.2020 31.12.2022 4579,80
175 Мінпродукт Галичини ТзОВ Друкарська, буд. 3, кв. 59,7 Г-245-2019(П) 20.12.2019 31.10.2021 4557,07
176 Білявець Віктор Петрович ФОП Ярославенка Я., буд. 11, кв. 30 С-2433-20 27.02.2020 31.12.2022 4524,95
177 Білявець Віктор Петрович ФОП Зелена, буд. 111, кв. 30 Л-2435-20 27.02.2020 31.12.2022 4524,95
178 Коршнявий Степан Васильович ФОП Наукова, буд. 44, кв. 26 Ф-3252-20 22.06.2020 31.12.2022 4504,40
179 Лазiрко Лідія Михайлівна ФОП Друкарська, буд. 6а, кв. 56,5 Г-298-2018(П) 06.02.2019 31.10.2021 4487,05
180 Назаріус-Авто ПП Панча П., буд. 7, кв. 60 Ш-2879-20 04.05.2020 31.12.2022 4482,07
181 Лялюк Володимир Констянтинович ФОП Наукова, буд. 29, кв. 39 Ф-3388-20 09.07.2020 31.12.2022 4464,55
182 Попович Марія Йосипівна ФОП Зубрівська, буд. 25, кв. 29 С-3416-20 13.07.2020 31.12.2022 4427,32
183 ВІКТОРІЯ-МІЗ ПП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 58 С-3664-20 28.08.2020 31.12.2022 4427,30
184 Поп Михайло Федорович ФОП Краківська, буд. 2, кв. 94,3 Г-53-2021(П) 12.07.2021 31.10.2021 4422,44
185 Долінська Наталія Іванівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. 3, кв. 58 Г-2946-20 08.05.2020 31.12.2022 4414,52
186 Дзига Мистецьке об'єднання ТзОВ Вірменська, буд. 35, кв. 72 Г-293-2020(П) 30.12.2020 31.10.2021 4409,53
187 СТО-ВП ПП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3682-20 25.09.2020 31.12.2022 4361,30
188 Кульчицька Ольга Миколаївна ФОП Повітряна, буд. , кв. 30 З-2840-20 27.04.2020 31.12.2022 4350,06
189 Камінська Ганна Віталіївна ФОП Дністерська, буд. 2, кв. 25 С-2555-20 30.03.2020 31.12.2022 4331,19
190 Негода Оксана Вікторівна ФОП Тершаківців, буд. , кв. 20 Л-3392-20 09.07.2020 31.12.2022 4331,19
191 Тернопільський Молокозавод ПАТ Кавалерідзе I., буд. 9, кв. 25 С-2968-20 25.05.2020 31.12.2022 4331,19
192 Торг Кепітал ТзОВ Кульпаркiвська, буд. 131, кв. 30 Ф-3497-20 20.07.2020 31.12.2022 4311,28
193 Друзі Кафе Захід ТзОВ Краківська, буд. 5, кв. 96,34 Г-97-2021(П) 13.07.2021 31.10.2022 4292,21
194 Капустяк Олександр Сергійович ФОП Яворського С.   пл., буд. 1, кв. 53,1 Г-283-2018(П) 15.01.2019 31.10.2021 4205,76
195 Дунчак Олександр Віталійович ФОП Торгова, буд. 15, кв. 53 Г-297-2018(П) 01.03.2019 31.10.2021 4199,04
196 Біщук Олег Стефанович ФОП Липинського В., буд. 60, кв. 24 Ш-3715-20 22.12.2020 31.12.2022 4157,89
197 Савчук Андрій Ігорович ФОП Шевська, буд. 12, кв. 19 Г-329-2020(П) 20.05.2021 31.10.2021 4143,39
198 Видавництво Старого Лева ТзОВ Галицька, буд. 17, кв. 19 Г-339-2020(П) 13.04.2021 31.10.2021 4143,39
199 Монада МПП Чернівецька, буд. , кв. 108 З-2730-20 13.04.2020 31.12.2022 4128,73
200 Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24-26, кв. 100 С-2791-20 27.04.2020 31.12.2022 4116,63
201 Талант ТзОВ Шевченка Т., буд. 376а, кв. 113 Ш-10-2021(П) 20.04.2021 31.10.2021 4107,05
202 Іваник Володимир Іванович ФОП Мазепи I.,гетьмана, буд. 11, кв. 30 Ш-3053-20 26.05.2020 31.12.2022 4105,46
203 Український медіа-центр ПП Зубрівська, буд. 1, кв. 21 С-2747-20 14.04.2020 31.12.2022 4027,07
204 Бучинська Любов Федорівна ФОП Широка, буд. 96а, кв. 33,4 З-49-2019(П) 09.04.2019 31.10.2021 4005,31
205 Кулак Ірина Ярославівна ФОП Липи Ю., буд. 14, кв. 52 Ш-2547-20 12.03.2020 31.12.2022 3968,20
206 Фірман Роман Богданович ФОП Суботiвська, буд. 11, кв. 34 З-268-2020(П) 23.10.2020 31.10.2022 3892,98
207 Львівська експлуатаційна компанія ТзОВ Демнянська, буд. 26, кв. 33,6 С-1-2020(П) 26.02.2020 31.10.2022 3847,20
