Заборгованість по договорах ОКЕБах за листопад

Розміщуємо інформацію щодо переліку орендарів, у яких наявна заборгованість по договорах оренди окремих конструктивних елементів благоустрою: малих архітектурних формах та відкритих літніх майданчиках станом на 01 грудня 2022 року.

Загальна чисельність боржників - 701. 

 

  

 

 

п/п Орендар Адреса Площа Договір № Дата закінчення договора Нарахування за період Заборгованість на кінець
1 Двін Фірма ТзОВ Стуса В., буд. 47, кв. 940 Г-65-2021(П) 31.10.2023   65183,20
2 Львів-Енергія ТзОВ Самчука У., буд. 16, кв. 265,7 Г-30-2022(П) 31.10.2023   48285,20
3 Фієста-Фантастика ТзОВ Підкови І. пл., буд. 1, кв. 192 Г-10-2019(П) 31.10.2023   35874,84
4 Матіяш Володимир Миколайович ФОП Чорновола В. просп., буд. 99-а, кв. 210 Ш-2754-20 31.12.2022 8818,87 26456,61
5 Плебанська Галина Віталіївна ФОП Антоненка-Давидовича Б., буд. 10, кв. 116,1 С-301-2018(П) 31.10.2023   21584,26
6 Приставська Зульфія Гуляжманівна ФОП Величковського І., буд. 4, кв. 116 Ш-3445-20 31.12.2022 4871,38 19070,32
7 Рафінад Піпл ТзОВ Зубрівська, буд. 38, кв. 161,1 С-124-2022(П) 31.10.2023   17765,24
8 Денис Зіновій Зіновійович ФОП Антонича Б.-I., буд. 20а, кв. 105 С-2917-20 31.12.2022 4409,44 17438,64
9 Вівчар Андрій Богданович ФОП Винники, вул. Винна Гора, буд. , кв. 20 В-3741(Д-21) 02.09.2025 2079,77 16792,88
10 Львівігротех ПП Городоцька, буд. 23, кв. 21 Г-2921-20 31.12.2022 1763,77 16373,59
11 Баланович Олена Борисівна ФОП Наукова, буд. 44, кв. 124 Ф-2885-20 31.12.2022 5207,33 16015,07
12 Дучаковська Оксана Володимирівна ФОП Катедральна пл., буд. 6, кв. 36 Г-59-2019(П) 31.10.2023   15809,92
13 Степаненко Юлія Володимирівна ФОП Чигиринська, буд. 42, кв. 78 Ш-155-2021(П) 31.10.2023   15468,37
14 Низ Андрій Мирославович ФОП Миколайчука I., буд. 12, кв. 171 Ш-2438-20 31.12.2022 7181,08 14083,73
15 Таісія ТзОВ Коновальця Є., буд. 50, кв. 77 Ф-42-2020(П) 31.10.2024   12813,24
16 Байт ПП Вашингтона Дж., буд. , кв. 107 Л-2926-20 31.12.2022 4493,44 12288,85
17 Єрошевич Людмила  Василівна ФОП Чигиринська, буд. 11, кв. 20 Ш-2687-20 31.12.2022 839,89 11517,54
18 Баран Володимир Афанасович ФОП Володимира Великого, буд. 109-а, кв. 90 Ф-2760-20 31.12.2022 3779,52 11338,54
19 Двуліт Михайло Михайлович ФОП Героїв Майдану, буд. 20, кв. 54 Ф-2577-20 31.12.2022 2267,70 11338,50
20 Лихолат Світлана Михайлівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 101, кв. 57 Ш-2853-20 31.12.2022 2393,69 11210,16
21 Кривецька Ганна Томівна ФОП Городоцька, буд. 116а, кв. 100 З-3558-20 31.12.2022 4199,46 10672,06
22 Осєчкін Олександр Іванович ФОП Чорновола В. просп., буд. 63, кв. 48,3 Ш-3-2021(П) 31.10.2023   10316,11
23 Василишин Галина Ярославівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 120 Г-2441-20 31.12.2022 10078,70 10078,70
24 Ханіна Майя Вікторівна ФОП Коновальця Є., буд. 77, кв. 44 Ф-2913-20 31.12.2022 1847,77 9851,41
25 Гарас Олег Зіновійович ФОП Пекарська, буд. 50, кв. 18 Л-2690-20 31.12.2022 944,88 9508,19
26 Тураш Юлія Ігорівна ФОП Наукова, буд. 112, кв. 59 Ф-2737-20 31.12.2022 2477,68 9470,80
27 Феник Любов Володимирівна ФОП Кос-Анатольського А., буд. 4, кв. 75 С-2575-20 31.12.2022 3149,60 9448,80
28 Мінпрод Галичина ТзОВ Віденська, буд. 9, кв. 51 С-4-2022(П) 31.10.2024   9268,15
29 Горін Андрій Володимирович ФОП Пасічна, буд. 43, кв. 56 Л-2565-20 31.12.2022 2351,71 9072,45
30 Монада МПП Чернівецька, буд. , кв. 108 З-2730-20 31.12.2022 4535,41 9070,82
31 Ріел-Майно ТзОВ Гнатюка В.,акад., буд. 8, кв. 99 Г-127-2019(П)(Д-19) 31.10.2024   8314,94
32 ЛКП Львівелектротранс Княгині Ольги, буд. 69, кв. 40 Ф-3242-20 31.10.2029 1747,64 8218,53
33 Джаган Ігор Іванович ФОП Сахарова А.,акад., буд. 23, кв. 30 Ф-3464-20 31.12.2022 1259,83 8153,34
34 Білявець Віктор Петрович ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 38 Ф-2434-20 31.12.2022 1595,78 7978,90
35 Інтра-Львів ПП Бандери С., буд. 31, кв. 17 Ф-3060-20 31.12.2022 892,39 7512,57
36 Мінчев Георгі Георгієв ФОП Брюховичі, вул.Львівська, буд. , кв. 109 2 16.02.2069 3566,74 7133,52
37 Інтра-Львів ПП Бандери С., буд. 53, кв. 16 Ф-3057-20 31.12.2022 839,89 7071,42
38 Інтра-Львів ПП Бандери С., буд. 81, кв. 20 Ф-3061-20 31.12.2022 839,89 7071,38
39 Бобиляк Микола Федорович ФОП Кульпаркiвська, буд. 180, кв. 44 З-3002-20 31.12.2022 1847,77 7070,54
40 Сукач Андрій Степанович ФОП Трильовського К., буд. 27, кв. 57 С-3481-20 31.12.2022 2393,69 7058,67
41 Сорока Юлія Мирославівна ФОП Наукова, буд. 29, кв. 30 Ф-2716-20 31.12.2022 1259,83 7012,88
42 Омельченко Людмила Борисівна ФОП Дорошенка П., буд. 41-45, кв. 50 Г-2595-20 31.12.2022 2624,66 6949,91
43 Руссу Анна Володимирівна ФОП Наукова, буд. 28-а, кв. 31 Ф-2829-20 31.12.2022 1301,83 6866,77
44 Ібрагімов Натик Акіф Огли ФОП Чернівецька, буд. , кв. 54 З-3328-20 31.12.2022 2267,70 6801,11
45 Грушецький Сергій Романович ФОП Городоцька, буд. 23, кв. 11 Г-2787-20 31.12.2022 923,87 6465,16
46 Бундз Василь Стефанович ФОП Різнi  пл., буд. 8, кв. 90 Г-69-2022(П) 31.10.2023   6364,52
47 Хома Юрій Володимирович ФОП Чорновола В. просп., буд. 22, кв. 36 Ш-3736-20 31.12.2022 1889,75 6358,67
48 Інтра-Львів ПП Чупринки Т.,ген., буд. 114, кв. 20 Ф-3056-20 31.12.2022 839,89 6343,62
49 Таратула Олена Мирославівна ФОП Мельника А., буд. 4/6, кв. 50 Ф-3277-20 31.12.2022 2099,72 6300,30
50 Білявець Віктор Петрович ФОП Ярославенка Я., буд. 11, кв. 30 С-2433-20 31.12.2022 1259,83 6299,15
51 Білявець Віктор Петрович ФОП Зелена, буд. 111, кв. 30 Л-2435-20 31.12.2022 1259,83 6299,15
52 Калакура Роман Володимирович ФОП Кульчицької О., буд. 12, кв. 30 З-3319-20 31.12.2022 1259,83 6299,15
53 Баран Софія Самуїлівна ФОП Сірка І., буд. 16, кв. 50 З-2759-20 31.12.2022 2099,72 6299,13
54 Ільчишин Наталія Володимирівна ФОП Шевченка Т., буд. 376а, кв. 56 Ш-3532-20 31.12.2022 2351,71 6296,03
55 Соніна Анастасія Василівна ФОП Тичини П., буд. 18, кв. 90 Ш-2839-20 31.12.2022 3779,52 6253,90
56 Арендар Олександр Володимирович ФОП Шевченка Т., буд. 34, кв. 16 Г-2973-20 31.12.2022 1343,83 6184,11
57 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 88а, кв. 87 З-3645-20 31.12.2022 3653,54 6160,02
58 Туркало Ігор Романович ФОП Володимира Великого, буд. 35, кв. 56 Ф-2437-20 31.12.2022 2351,71 6156,76
59 Баран Володимир Афанасович ФОП Червоної Калини, буд. 68, кв. 30 С-3609-20 31.12.2022 1259,83 6143,81
60 Баран Софія Самуїлівна ФОП Володимира Великого, буд. 53, кв. 48 Ф-2756-20 31.12.2022 2015,76 6047,23
61 Палідович Орест Ярославович ФОП Чупринки Т.,ген., буд. 61, кв. 30 Ф-3268-20 31.12.2022 1259,83 6044,28
62 Палідович Орест Ярославович ФОП Пасічна, буд. 2, кв. 29 Л-3267-20 31.12.2022 1217,84 6033,88
63 Степанкова Олена Вікторівна ФОП Стрийська, буд. 104, кв. 31 Ф-3674-20 31.12.2022 1301,83 6030,34
64 Гавриляк Василь Іванович Брюхювичі, вул.Сухомлинського, буд. , кв. 15 5/20 22.11.2069 490,76 6008,00
65 Чир Наталія Степанівеа Брюхювичі, вул.Сухомлинського, буд. , кв. 15 4/20 22.11.2069 490,76 6008,00
66 Корнай Руслана Ярославівна ФОП Стрийська, буд. 47, кв. 39 С-3017-20 31.12.2022 1637,78 5947,75
67 Фаворит-інвест-сервіс-Б ПП Зелена, буд. 214, кв. 138 С-3686-20 31.12.2022 5795,24 5766,99
68 Фієста-Фантастика ТзОВ Підкови І. пл., буд. 1, кв. 63 Г-61-2020(П) 31.10.2024   5738,80
69 Феник Любов Володимирівна ФОП Скрипника М., буд. , кв. 45 С-2576-20 31.12.2022 1889,75 5669,25
70 Матіяш Володимир Миколайович ФОП Пасічна, буд. 2, кв. 45 Л-2772-20 31.12.2022 1889,75 5669,20
71 Івзо Плюс ПП Червоної Калини, буд. , кв. 67 С-3417-20 31.12.2022 2813,65 5627,30
72 Макрус Вест ПП Червоної Калини, буд. 109, кв. 67 С-3506-20 31.12.2022 2813,65 5627,30
73 Інтербудстандарт ПП Грушевського М., буд. 16, кв. 75,7 Г-176-2020(П) 31.10.2023   5568,21
74 Возняк Олег Геогрійович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 31,5 Г-2975-20 31.12.2022 2645,66 5545,20
75 Матіяш Володимир Миколайович ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 44 Ф-2755-20 31.12.2022 1847,77 5543,29
76 Козак Ольга Василівна ФОП Брюхювичі, вул.Сухомлинського, буд. , кв. 15 1/20 06.07.2069 490,76 5517,24
77 Таратула Олена Мирославівна ФОП Кубійовича В., буд. 31, кв. 35 Г-3278-20 31.12.2022 1837,27 5512,81
78 Рябець Степан Михайлович ФОП Широка, буд. 68, кв. 43 З-2592-20 31.12.2022 1805,76 5487,23
79 Марко Галина Миронівна ФОП Пасічна, буд. , кв. 26 Л-2894-20 31.12.2022 1091,86 5447,94
80 Старе місто Двірцеве ПП Чернівецька, буд. , кв. 43 З-2788-20 31.12.2022 1805,76 5417,28
81 Добродій-торг ПП Гіпсова, буд. 58, кв. 30 Ф-2729-20 31.12.2022 1259,83 5411,22
82 Букартик Богдан Романович ФОП Пасічна, буд. , кв. 20 Л-2898-20 31.12.2022 839,89 5369,31
83 Куратник Роман Федорович ФОП Чорновола В. просп., буд. 99, кв. 39 Ш-3369-20 31.12.2022 1637,78 5210,82
84 ЛКП Львівелектротранс Митрополита Андрея, буд. 36, кв. 60 Г-2962-20 31.12.2022 2519,69 5198,32
85 Барчак Станіслав Збигнєвич ФОП Широка, буд. 68, кв. 30 З-2463-20 31.12.2022 1259,83 5197,33
86 Мацула Степан Семенович ФОП Княгині Ольги, буд. 69, кв. 30 Ф-2609-20 31.12.2022 1259,83 5197,15
87 Мацула Степан Семенович ФОП Сихівська, буд. 7, кв. 30 С-2610-20 31.12.2022 1259,83 5141,37
88 Світ Дрібниць ПП Володимира Великого, буд. 35-а, кв. 122 Ф-2571-20 31.12.2022 5123,34 5123,32
89 Наконечна Марія Стефанівна ФОП Героїв УПА(кол.Тургенєва), буд. 76, кв. 42 Ф-2613-20 31.12.2022 1763,77 5119,35
90 Рябець Степан Михайлович ФОП Роксоляни, буд. 24, кв. 40 З-2593-20 31.12.2022 1679,78 5039,05
91 Волошка Плюс ПП Величковського І., буд. 40-42, кв. 32 Ш-3528-20 31.12.2022 1343,83 5013,95
92 Горін Андрій Володимирович ФОП Медової Печери, буд. 41, кв. 30 Л-2564-20 31.12.2022 1259,83 4860,19
93 Горбань Володимир Васильович ФОП Хвильового М., буд. 33а, кв. 30 Ш-3648-20 31.12.2022 1259,83 4859,99
94 Гюрза ПП Наукова, буд. 30, кв. 58 Ф-2635-20 31.12.2022 2435,68 4857,25
95 Клюк Андрій Миколайович ФОП Шевченка Т., буд. 358, кв. 57 Ш-3538-20 31.12.2022 2393,69 4787,38
96 Дітчик Лілія Михайлівна ФОП Пулюя І., буд. 2, кв. 57 Ф-3527-20 31.12.2022 2393,69 4640,21
97 Гетьман Володимир Михайлович ФОП Наукова, буд. 44, кв. 28 Ф-2887-20 31.12.2022 1175,86 4633,78
98 Торг Кепітал ТзОВ Кульпаркiвська, буд. 131, кв. 30 Ф-3497-20 31.12.2022 1259,83 4631,78
99 Петришин Андрій Володимирович ФОП Ожинова, буд. 1, кв. 30 Ш-3728-20 31.12.2022 1259,83 4548,95
100 Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24, кв. 102 С-3724-20 31.12.2022 4283,46 4542,72
101 Зельман Людмила Євгенівна ФОП Щурата В., буд. 12, кв. 54 Ш-3435-20 31.12.2022 2267,70 4535,40
102 Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 160, кв. 86 З-2789-20 31.12.2022 3611,54 4420,73
103 Ава-Львів ПП Щурата В., буд. 5, кв. 52 Ш-2765-20 31.12.2022 2183,74 4367,48
104 Мариняк Орест Тарасович ФОП Городоцька, буд. 357, кв. 50 З-3663-20 31.12.2022 2099,72 4366,05
105 Таратула Олена Мирославівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 93, кв. 32 Ш-3419-20 31.12.2022 1343,83 4342,25
106 Мінпродукт Галичини ТзОВ Друкарська, буд. 3, кв. 59,7 Г-8-2022(П) 31.10.2023   4339,66
107 Чорна Леся Володимирівна ФОП Мирного Панаса, буд. 24-26, кв. 100 С-2791-20 31.12.2022 4199,46 4285,94
108 Баран Світлана Мар'янівна ФОП Володимира Великого, буд. 17, кв. 31 Ф-3320-20 31.12.2022 1301,83 4231,05
109 Баран Софія Самуїлівна ФОП Городоцька, буд. 247-249, кв. 48 З-2757-20 31.12.2022 2015,76 4215,32
110 Очаковська Ганна Миколаївна ФОП Широка, буд. 98, кв. 65,6 З-3580-20 31.12.2022 2754,84 4151,14
111 Галінтерком-Сервіс ПП Червоної Калини, буд. 97, кв. 70 С-2806-20 31.12.2022 2939,63 4044,98
112 Куратник Роман Федорович ФОП Патона Є., буд. 9а, кв. 46 З-3432-20 31.12.2022 1931,75 4039,24
113 Кузь Орися Володимирівна ФОП Кавалерідзе I., буд. 2, кв. 23 С-2971-20 31.12.2022 965,88 4002,41
114 Петришин Андрій Володимирович ФОП Шевченка Т., буд. 362, кв. 30 Ш-3729-20 31.12.2022 1090,37 3908,13
115 Федорчук Сергій Борисович ФОП Грінченка Б., буд. 5, кв. 31 Ш-3283-20 31.12.2022 1301,83 3879,97
116 Куратник Роман Федорович ФОП Стрийська, буд. 59, кв. 30 С-2761-20 31.12.2022 1261,36 3853,59
117 Падучак Володимир Романович ФОП Червоної Калини, буд. 61-77, кв. 25 С-2506-20 31.12.2022 1049,87 3821,61
118 Кульчицький Володимир Остапович ФОП Кропивницького М. пл, буд. 7, кв. 13 Ф-2527-20 31.12.2022 545,93 3821,51
119 Печеніг ПП Шевченка Т., буд. 364, кв. 90 Ш-3598-20 31.12.2022 3779,52 3779,52
120 Федорчук Сергій Давидович ФОП Ряшівська, буд. 1, кв. 30 З-3231-20 31.12.2022 1259,83 3779,49
121 Беницька Марія Богданівна ФОП Пасічна, буд. 96, кв. 30 Л-3227-20 31.12.2022 1259,83 3779,49
122 Федорчук Сергій Борисович ФОП Єрошенка В., буд. 20, кв. 30 Ш-3280-20 31.12.2022 1259,83 3775,41
123 Сікмар Ірина Ігорівна ФОП Княгині Ольги, буд. 59а, кв. 42 Ф-2893-20 31.12.2022 1763,77 3681,40
124 Укрспецзахід ПП Стрийська, буд. 103, кв. 30 С-2639-20 31.12.2022 1259,83 3666,77
125 Укрспецзахід ПП Стрийська, буд. 103, кв. 30 С-2640-20 31.12.2022 1259,83 3666,77
126 Клочана Віра Василівна ФОП Стрийська, буд. 59, кв. 30 С-2436-20 31.12.2022 1259,83 3658,98
127 Новіцька Ірина Іванівна ФОП Дністерська, буд. 2, кв. 28 С-3040-20 31.12.2022 1175,86 3656,91
128 Бобанич Анатолій Миронович ФОП Величковського І., буд. 2, кв. 30 Ш-3018-20 31.12.2022 1259,83 3651,51
129 Куратник Роман Федорович ФОП Стрийська, буд. 59, кв. 28 С-2762-20 31.12.2022 1175,86 3613,10
130 Галорис ТзОВ Руфа Юрія, (колишня Некрасова М.), буд. 4, кв. 63 Л-2845-20 31.12.2022 3307,08 3604,68
131 Зварич Галина Валентинівна ФОП Свободи просп., буд. 18, кв. 20 Г-3076-20 31.12.2022 1679,78 3580,83
132 Тарас Ольга Ігорівна ФОП Виговського І., буд. 73, кв. 57 З-3690-20 31.12.2022 2393,69 3527,55
133 Нагірна Ірина Григорівна ФОП Зелена, буд. 115б, кв. 90 Л-3022-20 31.12.2022 3779,52 3506,77
134 Підцерковна Ольга Степанівна Виговського І., буд. 67, кв. 46,2 З-224-2022(П) 31.10.2023 1679,17 3470,29
135 Гурський Юрій Дмитрович ФОП Варшавська, буд. 157, кв. 101 Ш-2925-20 31.12.2022 4241,46 3422,55
136 Кастелярі СП у формі ТзОВ Винниченка В., буд. 6, кв. 52,9 Г-218-2018(П) 31.10.2023 5074,62 3416,15
137 Борейко Михайло Миронович ФОП Дубляни, вул. Шевченка Т., буд. , кв. 30 378 04.11.2023 623,94 3390,06
138 Кіщак Галина Зіновіївна ФОП Малі Підліски, вул. Київська, буд. , кв. 30 380 13.11.2023 623,94 3390,06
139 Ганусяк Юрій Володимирович ФОП Червоної Калини, буд. 102, кв. 111 С-3568-20 31.12.2022 4661,40 3389,42
140 Бовтач Олена Стефанівна Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3027-20 31.12.2022 5039,35 3345,82
141 Сурмава Таріел Васильович ФОП Пекарська, буд. 69-б, кв. 63 Л-2605-20 31.12.2022 3307,08 3307,08
142 Калявський Іван Михайлович ФОП Миколайчука I., буд. , кв. 80 Ш-3597-20 31.12.2022 3359,57 3305,21
143 Веремеєнко Віктор-Валерій Олександрович Червоної Калини, буд. 46, кв. 120 С-3492-20 31.12.2022 5039,35 3277,67
144 Фатіма ПП Шевченка Т., буд. 41а, кв. 62,7 З-56-2020(П) 31.10.2024   3213,69
145 Падерова Неллі Павлівна ФОП Володимира Великого, буд. 3, кв. 24 Ф-3075-20 31.12.2022 1007,87 3199,65
146 Знак Любов Йосифівна ФОП Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 26 Ш-3602-20 31.12.2022 1091,86 3194,84
147 Бубній Марія Ярославівна ФОП Естонська, буд. 1, кв. 36 З-3453-20 31.12.2022 1511,81 3186,02
148 Маслиган Ілля Володимирович ФОП Самчука У., буд. , кв. 40 Г-2825-20 31.12.2022 1679,78 3142,24
149 Нич Ольга Омельянівна ФОП Замарстинівська, буд. 217, кв. 74,5 Ш-2997-20 31.12.2022 3128,60 3128,53
150 Федорчук Сергій Борисович ФОП Чорновола В. просп., буд. 67, кв. 30 Ш-3281-20 31.12.2022 1259,83 3109,59
151 Бондаренко Зоряна Михайлівнач ФОП Личакiвська, буд. , кв. 23 Л-3659-20 31.12.2022 1207,36 3080,06
152 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. , кв. 30 С-2871-20 31.12.2022 1259,83 3078,64
153 Швець Надія Іванівна ФОП Червоної Калини, буд. 94, кв. 30 С-2870-20 31.12.2022 1259,83 3078,64
154 Швець Надія Іванівна ФОП Хмельницького Б., буд. 225, кв. 30 Ш-3371-20 31.12.2022 1259,83 3078,64
155 Петришин Тетяна Едуардівна ФОП Хмельницького Б., буд. 143, кв. 32,8 Ш-175-2022(П) 31.10.2023   3037,78
156 Малишевська Наталія Григорівна ФОП Грінченка Б., буд. 6б, кв. 18 Ш-2987-20 31.12.2022 755,89 3035,24
157 Бондаренко Зоряна Михайлівнач ФОП Володимира Великого, буд. 111, кв. 31 Ф-3660-20 31.12.2022 1301,83 3015,68
158 Мицько Роксолана Миколаївна ФОП Чупринки Т.,ген., буд. , кв. 14 Ф-3566-20 31.12.2022 587,92 2939,60
159 Падерова Неллі Павлівна ФОП Володимира Великого, буд. 1, кв. 22 Ф-3074-20 31.12.2022 923,87 2930,27
160 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Соборна пл., буд. 12а, кв. 18 Г-3010-20 31.12.2022 1511,81 2918,68
161 Малай Євген Андрійович ФОП Дубляни, вул. Шевченка Т., буд. 22, кв. 35 337 27.12.2022 1097,47 2903,55
162 Городний Сергій Романович ФОП Дорошенка П., буд. 8, кв. 38,3 Г-43-2022(П) 31.10.2023   2846,52
163 Романів Тетяна Олександрівна ФОП Рутковича І., буд. 18, кв. 16,2 Г-7-2021(П) 31.10.2023   2839,73
164 Вінницький  Рафаель Владиславович ФОП Зелена, буд. 79, кв. 28 Л-3009-20 31.12.2022 1469,81 2838,10
165 Зварич Любов Алімівна ФОП Дубляни, вул Львівська, буд. , кв. 25 379 13.11.2023 519,95 2825,05
166 Сагайдак Лілія Йосифівна ФОП Кавалерідзе I., буд. 1, кв. 22 С-3549-20 31.12.2022 923,87 2815,45
167 Мазур Богдан Іванович ФОП Миколайчука I., буд. 28, кв. 57 Ш-2458-20 31.12.2022 2393,69 2810,13
168 Лимарева Тетяна Андріївна ФОП Київська, буд. 24, кв. 25,53 Ф-269-2022(П) 31.10.2024   2783,70
169 Білобрам Ірина Романівна ФОП Наукова, буд. 48а, кв. 30 Ф-2841-20 31.12.2022 1259,83 2772,01
170 Баран Софія Самуїлівна ФОП Залізнична, буд. 16, кв. 22 З-2758-20 31.12.2022 923,87 2771,64
171 Снігур Людила Зіновіївна ФОП Стрийська, буд. 109, кв. 66 С-3413-20 31.12.2022 2771,65 2771,59
172 Прем'єр ПП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 17 Г-2900-20 31.12.2022 1427,81 2769,37
173 Континент ІКС ТзОВ Торгова, буд. 15, кв. 18 Г-2835-20 31.12.2022 1511,81 2750,68
174 Туркевич Мирослав Євстахович ФОП Любінська, буд. 97-б, кв. 30 З-2803-20 31.12.2022 1259,83 2724,38
175 Гурмак Олександр Федорович ФОП Виговського І., буд. 19, кв. 29 З-2746-20 31.12.2022 1217,84 2721,98
176 Думанський Олег Кирилович ФОП Кульпаркiвська, буд. 123, кв. 65 Ф-3238-20 31.12.2022 2729,65 2709,77
177 Андрієцька Лілія Романівна ФОП Шевченка Т., буд. 360, кв. 64 Ш-3599-20 31.12.2022 2687,66 2691,81
178 Мацієвський Орест Євстахійович ФОП Грінченка Б., буд. 3-5, кв. 31 Ш-2928-20 31.12.2022 1301,83 2609,01
179 Долінська Наталія Іванівна ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. 3, кв. 58 Г-2946-20 31.12.2022 4871,38 2605,02
180 Кріль Олег Ярославович ФОП Яцкова М., буд. 7, кв. 31 Ш-3020-20 31.12.2022 1304,51 2603,66
181 Паращак Леся Юріївна ФОП Перемиська, буд. 11, кв. 31 Ф-3735-20 31.12.2022 1301,83 2603,66
182 Монцібович Лілія Олексіївна ФОП Окуневського Т., буд. 1, кв. 60 Ш-2651-20 31.12.2022 2519,69 2584,24
183 Куратник Роман Федорович ФОП Чорновола В. просп., буд. 99, кв. 20 Ш-3370-20 31.12.2022 839,89 2563,27
184 Гримашевич Віктор Валерійович ФОП Патона Є., буд. 2/4, кв. 31 З-3073-20 31.12.2022 1301,83 2556,26
185 Сама Трейд ТзОВ Червоної Калини, буд. 92, кв. 30 С-2643-20 31.12.2022 1259,83 2549,48
186 Перун Віталій Іванович ФОП Хоткевича Г., буд. 14-20, кв. 31 С-2936-20 31.12.2022 1301,83 2545,85
187 Юрків Зоряна Володимирівна ФОП Величковського І., буд. 8, кв. 60 З-3230-20 31.12.2022 2519,69 2519,69
188 Курочка Галина Петрівна ФОП Патона Є., буд. 2/2, кв. 60 З-2602-20 31.12.2022 2519,69 2519,69
189 Грабазей Денис Васильович ФОП Скрипника М., буд. 23, кв. 30 С-2608-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
190 Зубик Богдан Васильович ФОП Грінченка Б., буд. 6, кв. 30 Ш-3520-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
191 Р.Д. ТзОВ Широка, буд. 70, кв. 30 З-3220-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
192 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 65, кв. 30 З-3685-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
193 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3684-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
194 ВВМ-ТЕХГАЗБУДСЕРВІС ПП Виговського І., буд. 47, кв. 30 З-3710-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
195 Клюс Марія Григорівна ФОП Угорська, буд. 25, кв. 30 С-2682-20 31.12.2022 1259,83 2519,66
196 Підоборіжний Василь Михайлович ФОП Хмельницького Б., буд. 233, кв. 30 Ш-2710-20 31.12.2022 1259,83 2504,08
197 Леополіс-Ріелті ПП Городоцька, буд. , кв. 68,8 З-3751-22 22.11.2029 2500,58 2500,58
198 Бондаренко Зоряна Михайлівнач ФОП Кошиця О., буд. 12, кв. 24 Ш-3658-20 31.12.2022 1007,87 2452,37
199 Василишин Василь Ярославович ФОП Червоної Калини, буд. 92, кв. 30 С-3006-20 31.12.2022 1259,83 2441,12
200 Садома Людмила Іванівна ФОП Сяйво, буд. , кв. 29 З-2638-20 31.12.2022 1217,84 2436,48
201 Беллатрікс ПП Хвильового М., буд. 56, кв. 58 Ш-2844-20 31.12.2022 2435,68 2434,40
202 Чорна Леся Володимирівна ФОП Любінська, буд. 152, кв. 56 З-2792-20 31.12.2022 2351,71 2430,20
203 Махаррамлі Алійар ФОП Патона Є., буд. 31, кв. 30 З-2778-20 31.12.2022 1259,83 2399,15
204 Гончар Софія Миколаївна ФОП Шевченка Т., буд. 313, кв. 56 Ш-2413-20 31.12.2022 2351,71 2396,84
205 Орлиця ПП Червоної Калини, буд. 102, кв. 57 С-3600-20 31.12.2022 2393,69 2393,69
206 Візія ТзОВ Медової Печери, буд. 45, кв. 57 Л-2964-20 31.12.2022 2393,69 2393,69
207 Гаврилків Ганна Миколаївна ФОП Лінкольна А., буд. 29, кв. 19 Ш-3687-20 31.12.2022 797,90 2393,64
208 Гадомська Христина Вікторівна ФОП Грінченка Б., буд. 6, кв. 65 Ш-2890-20 31.12.2022 2729,65 2389,85
209 Гарас Олег Зіновійович ФОП Скрипника М., буд. 12, кв. 57 С-2691-20 31.12.2022 2393,69 2382,39
210 Скибчик Олександра Ярославівна ФОП Наукова, буд. 12, кв. 31 Ф-3667-20 31.12.2022 1301,82 2379,12
211 Демчук Олег Михайлович ФОП Кульпаркiвська, буд. 131, кв. 58 Ф-3546-20 31.12.2022 2435,68 2371,36
212 Плюс-Плюс ПП Пекарська, буд. 50, кв. 9 Л-3206-20 31.12.2022 472,44 2360,74
213 Р.Д. ТзОВ Червоної Калини, буд. 76, кв. 56 С-3224-20 31.12.2022 2351,71 2360,33
214 Репа Володимир Юрійович ФОП Князя Ярослава Осмомисла, буд. , кв. 30 Г-2872-20 31.12.2022 2519,69 2355,98
215 Дідух Ганна Іванівна ФОП Сяйво, буд. , кв. 56 З-3062-20 31.12.2022 2351,71 2351,71
216 СТО-ВП ПП Червоної Калини, буд. 44, кв. 56 С-3682-20 31.12.2022 2351,71 2351,71
217 Чунис Дмитро Федорович ФОП Червоної Калини, буд. 109, кв. 56 С-2873-20 31.12.2022 2351,71 2351,38
218 Мох Богдан Іванович ФОП Кульпаркiвська, буд. 125-131, кв. 56 Ф-2816-20 31.12.2022 2351,71 2350,97
219 Гуль Володимир Васильович ФОП Тершаківців, буд. 2, кв. 20 Л-2517-20 31.12.2022 1049,87 2332,68
